华能国际电力股份(HK0902)港股行情
2018-09-13 06:00:11
来源:
同花顺港股行情
2018年09月13日,AH股对比:
香港恒生指数 | 国企H股指数 | ||
---|---|---|---|
收盘点位 | 涨幅 | 收盘点位 | 涨幅 |
26345.040 | -0.293% | 15219.040 | -1.055% |
H股 | A股 | |||
---|---|---|---|---|
公司名称 | 收盘价格(港元) | 涨幅 | 收盘价格(元) | 涨幅 |
华能国际电力股份 | 4.87 | -1.81% | 7.29 | 0.97% |
潍柴动力 | 8.63 | 4.61% | 7.80 | 1.43% |
中海油田服务 | 7.44 | 3.33% | 11.05 | 0.36% |
中国重汽 | 13.58 | 2.88% | 11.50 | 0.61% |
山东新华制药股份 | 3.90 | 2.09% | 6.09 | 1.16% |
海信科龙 | 6.31 | 1.45% | 8.22 | 0.49% |
鞍钢股份 | 6.59 | 1.39% | 5.61 | 1.81% |
深圳高速公路股份 | 6.86 | 1.33% | 8.19 | 0.12% |
中国中铁 | 6.87 | 0.88% | 7.13 | 0.00% |
中船防务 | 5.80 | 0.87% | 11.13 | 1.83% |
兖州煤业股份 | 8.27 | 0.73% | 10.53 | 0.29% |
马鞍山钢铁股份 | 3.58 | 0.56% | 3.70 | 0.82% |
上海石油化工股份 | 4.33 | 0.46% | 5.67 | 2.16% |
中国石油股份 | 5.76 | 0.35% | 8.27 | 0.36% |
中国石油化工股份 | 7.52 | 0.27% | 6.65 | 0.45% |
晨鸣纸业 | 4.71 | 0.21% | 6.22 | 1.14% |
广深铁路股份 | 3.24 | 0.00% | 3.46 | 0.00% |
海螺水泥 | 41.75 | 0.00% | 32.38 | -0.31% |
交通银行 | 5.51 | 0.00% | 5.50 | 0.18% |
中远海能 | 3.40 | 0.00% | 4.06 | 0.00% |
京城机电股份 | 1.67 | 0.00% | 4.83 | 0.21% |
中石化油服 | 0.96 | 0.00% | 1.97 | 0.00% |
中国南方航空股份 | 4.57 | 0.00% | 6.19 | -1.12% |
昆明机床 | 2.49 | 0.00% | 0.00% | |
安徽皖通高速公路 | 4.48 | 0.00% | 5.43 | 0.18% |
东方电气 | 4.17 | 0.00% | 7.55 | 1.61% |
中国铁建 | 9.29 | -0.21% | 10.04 | 0.00% |
中煤能源 | 3.14 | -0.32% | 5.00 | 0.40% |
中国铝业 | 3.11 | -0.32% | 3.84 | -1.03% |
中国人寿 | 16.62 | -0.36% | 21.06 | -0.24% |
上海电气 | 2.43 | -0.41% | 5.15 | 1.78% |
洛阳玻璃股份 | 2.36 | -0.42% | 13.45 | 0.45% |
中信银行 | 4.63 | -0.43% | 5.72 | 0.00% |
大唐发电 | 1.91 | -0.52% | 3.29 | -0.30% |
江西铜业股份 | 8.29 | -0.60% | 13.90 | 0.22% |
华电国际电力股份 | 2.72 | -0.73% | 3.82 | 4.09% |
天津创业环保股份 | 2.97 | -1.00% | 8.12 | 0.62% |
招商银行 | 27.85 | -1.07% | 27.40 | 0.00% |
中国东方航空股份 | 4.54 | -1.09% | 5.15 | -2.28% |
紫金矿业 | 2.59 | -1.15% | 3.32 | -0.30% |
中国银行 | 3.32 | -1.19% | 3.49 | -0.57% |
北京北辰实业股份 | 2.32 | -1.28% | 3.76 | 0.27% |
中国平安 | 72.25 | -1.36% | 60.60 | -1.75% |
中国神华 | 16.16 | -1.46% | 18.16 | -0.22% |
中国中车 | 6.36 | -1.55% | 7.99 | 0.00% |
建设银行 | 6.35 | -1.85% | 6.54 | -0.61% |
中兴通讯 | 13.30 | -1.92% | 17.26 | -1.09% |
中远海发 | 0.99 | -1.98% | 2.27 | 0.44% |
中国太保 | 26.85 | -2.01% | 31.32 | 0.06% |
工商银行 | 5.35 | -2.02% | 5.29 | -0.94% |
南京熊猫电子股份 | 2.37 | -2.07% | 5.83 | 1.57% |
青岛啤酒股份 | 33.00 | -2.08% | 31.90 | -0.69% |
中国国航 | 6.53 | -2.25% | 7.05 | -2.08% |
中远海控 | 2.83 | -2.41% | 3.80 | -0.26% |
江苏宁沪高速公路 | 9.01 | -2.49% | 8.67 | -2.15% |
东北电气 | 0.71 | -2.74% | 2.02 | 0.50% |
平安好医生 | 41.75 | -4.02% | 4.33 | 0.00% |
重庆钢铁股份 | 1.12 | -4.27% | 1.99 | 0.00% |
白云山 | 25.35 | -5.59% | 34.04 | -2.60% |
0.00 | 0.00% | 0.00% |
注:A股价格单位为元,H股价格单位为港元;当日人民币与港元汇率变动请参照官方最新数据。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 美股频道
- 港股频道


- A股接连逼空 牛市真来了吗?
- 当A股出现久违大涨 券商开始高喊牛市起点已来
- 覆盖7000万人!3分钟读懂粤港澳大湾区发展规划
- “政策+产业”推进5G商用步伐 机构集中圈定9只个股
- 机构扎堆推荐9只个股 板块景气回暖或迎估值修复
- 可转债基金大赚 外资流入突破700亿
- 《粤港澳大湾区规划纲要》出炉!将重点培育5G、生物医药等战略性新兴行业
- 我国1月汽车销量同比继续下降 新能源汽车近三成销量来自比亚迪
- 稳稳赚!65天期年化4.2%7日活期收益率3.46%
- 1月国内汽车市场产销双降 新能源汽车是唯一亮点