据同花顺(300033)数据中心统计,9月3日天德钰(688252)收盘价为21.03元,出现4笔大宗交易。
第1笔
成交量:46.00万股 | 成交价:19.38元
溢价率:-7.85%
买方:中信证券(600030)股份有限公司苏州分公司
卖方:中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部
第2笔
成交量:25.00万股 | 成交价:19.38元
溢价率:-7.85%
买方:国泰海通(601211)证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
卖方:中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部
第3笔
成交量:24.57万股 | 成交价:19.38元
溢价率:-7.85%
买方:国都证券股份有限公司江苏分公司
卖方:中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部
第4笔
成交量:16.00万股 | 成交价:19.38元
溢价率:-7.85%
买方:华泰证券(HK6886)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
卖方:中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部
加载中...
| 天德钰(688252)大宗交易信息 | |||||||
| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-03 | 21.0300 | 19.3800 | 46.0000 | -0.07845934379457917261 | 中信证券(600030)股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 2 | 2026-09-03 | 21.0300 | 19.3800 | 25.0000 | -0.07845934379457917261 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 3 | 2026-09-03 | 21.0300 | 19.3800 | 24.5700 | -0.07845934379457917261 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 4 | 2026-09-03 | 21.0300 | 19.3800 | 16.0000 | -0.07845934379457917261 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
历史大宗交易详细数据请进入同花顺数据中心-大宗交易页面查看
