据同花顺(300033)数据中心统计,9月21日中科通达(688038)收盘价为19.28元,出现6笔大宗交易。
第1笔
成交量:32.00万股 | 成交价:16.54元
溢价率:-14.21%
买方:浙商证券(601878)股份有限公司上海长乐路证券营业部
卖方:华源证券股份有限公司武汉分公司
第2笔
成交量:18.00万股 | 成交价:16.54元
溢价率:-14.21%
买方:浙商证券(601878)股份有限公司慈溪天九街证券营业部
卖方:华源证券股份有限公司武汉分公司
第3笔
成交量:14.30万股 | 成交价:16.54元
溢价率:-14.21%
买方:机构专用
卖方:华源证券股份有限公司武汉分公司
第4笔
成交量:14.30万股 | 成交价:16.54元
溢价率:-14.21%
买方:机构专用
卖方:华源证券股份有限公司武汉分公司
第5笔
成交量:14.20万股 | 成交价:16.54元
溢价率:-14.21%
买方:机构专用
卖方:华源证券股份有限公司武汉分公司
第6笔
成交量:12.10万股 | 成交价:16.54元
溢价率:-14.21%
买方:机构专用
卖方:华源证券股份有限公司武汉分公司
加载中...
| 中科通达(688038)大宗交易信息 | |||||||
| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-21 | 19.2800 | 16.5400 | 32.0000 | -0.14211618257261410788 | 浙商证券(601878)股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 |
| 2 | 2026-09-21 | 19.2800 | 16.5400 | 18.0000 | -0.14211618257261410788 | 浙商证券(601878)股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 |
| 3 | 2026-09-21 | 19.2800 | 16.5400 | 14.3000 | -0.14211618257261410788 | 机构专用 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 |
| 4 | 2026-09-21 | 19.2800 | 16.5400 | 14.3000 | -0.14211618257261410788 | 机构专用 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 |
| 5 | 2026-09-21 | 19.2800 | 16.5400 | 14.2000 | -0.14211618257261410788 | 机构专用 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 |
| 6 | 2026-09-21 | 19.2800 | 16.5400 | 12.1000 | -0.14211618257261410788 | 机构专用 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 |
历史大宗交易详细数据请进入同花顺数据中心-大宗交易页面查看
